Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Пермский край, г Верещагино, ул Свердлова, д 16А
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1961 г. |
Количество этажей | 2 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 216,6 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1961 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 1-247 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 4 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 217.6 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 18.3 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 18.3 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 22.08.1996 |
Общий износ здания | 60 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.06.2014 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 59:16:0010133:40 |
Площадь земельного участка | 1415 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Кирпич |
Площадь отмостки | 44.3 |
Физический износ | 60% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 60% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Плоские железобетонные плиты |
Физический износ | 50% |
Крыша | |
Форма крыши | Шатровая |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Стропильная |
Физический износ | 60% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак, Цементный фибролит |
Кровля | |
Тип кровли | Шиферная |
Физический износ | 60% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 |
Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 5% |
Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ | 40% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Керамическая плитка, Окраска по штукатурке |
Физический износ | 40% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 20% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Нет |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 10% |
Материал сети | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 10% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Полипропилен |
Запорная арматура | |
Физический износ | 15% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 40% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 10% |
Материал сети | Полипропилен |
Стояки | |
Физический износ | 10% |
Материал стояков | Полипропилен |
Запорная арматура | |
Физический износ | 15% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | баллонный газ |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 80% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |