Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Пермский край, г Верещагино, ул Ленина, д 57
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1978 г. |
Количество этажей | 5 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 3200,7 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1978 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 1-447 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 68 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 3193.9 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 114.9 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 240.2 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 240.2 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 03.02.1993 |
Общий износ здания | 75 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.06.2014 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 59:16:0010120:23 |
Площадь земельного участка | 3138 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный, Ж/б |
Материал фундамента | Железобетонные блоки |
Площадь отмостки | 139 |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 20% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Плоские железобетонные плиты |
Физический износ | 20% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Ж/б плиты |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак, Цементный фибролит |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная по железобетонным плитам |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 5% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая, Пластиковая глухая |
Физический износ | 15% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Керамическая плитка, Окраска по штукатурке |
Физический износ | 15% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 30% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 56 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 75% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь, Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки | |
Физический износ | 80% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 80% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 65% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 60% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 5% |
Материал сети | Полипропилен |
Стояки | |
Физический износ | 80% |
Материал стояков | Сталь, Полипропилен |
Запорная арматура | |
Физический износ | 80% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 62% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 80% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 80% |
Материал | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 80% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 60% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 4 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 61% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1978 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
ОДПУ № 5011132 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 01.09.2018 г. Дата поверки: 26.12.2011 г. |