Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Пермский край, г Верещагино, ул Садовая, д 19
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2000 г. |
Количество этажей | 5 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 7 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 469,3 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 2000 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 85 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 7 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 80 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 4569.9 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 456.1 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1616.2 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 19.08.2003 |
Общий износ здания | 62 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.06.2016 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 59:16:0010134: |
Площадь земельного участка | 15151 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный, Ж/б |
Материал фундамента | Железобетонные блоки |
Площадь отмостки | 126 |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1998 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 20% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1998 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ | 20% |
Крыша | |
Форма крыши | Вальмовая сложной формы |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Стропильная |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1998 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак, Цементный фибролит |
Кровля | |
Тип кровли | Шиферная |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1998 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 30% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая, Пластиковая остекленная |
Физический износ | 10% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Керамическая плитка, Окраска по штукатурке |
Физический износ | 35% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 25% |
Количество лоджий | 72 |
Количество балконов | 13 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2000 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 45% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 38% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 80% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 34% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 80% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2000 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 80% |
Материал сети | Сталь |
Стояки | |
Физический износ | 80% |
Материал стояков | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 80% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 80% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2000 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | П-образная, с нижней разводкой магистралей |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 80% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 80% |
Материал | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 80% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2000 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2000 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 7 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2000 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |